Última actualización: 27 de marzo de 2026
Esta Política de Cookies (“Política”) es establecida por Snovio Inc. (“Compañía”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”) para informar a los usuarios sobre el tratamiento que llevamos a cabo en relación con sus datos personales o los datos personales que nos proporciona a través del uso de cookies, almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión.
Utilizamos cookies, almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión en nuestro sitio web https://snov.io (“Sitio web”), aplicación web/móvil app Snov.io y métodos de API disponibles por el nombre de host api.snov.io (colectivamente la “Plataforma”) para los siguientes propósitos:
Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web, aplicaciones, medios online y anuncios almacenan en tu navegador o dispositivo. Se utilizan para recordar tus preferencias y la configuración de tu navegador o dispositivo, tanto durante como entre tus visitas a la Plataforma. Esta información no siempre te identifica directamente, pero puede brindarte una experiencia web más personalizada.
Hay dos tipos de cookies divididas de acuerdo con la categoría del proveedor, a saber:
Utilizamos tanto Cookies propias como cookies de terceros.
Las cookies también varían dependiendo del período de retención, a saber:
Utilizamos tanto cookies de sesión como cookies persistentes.
Almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión
Los objetos de almacenamiento local y de sesión son mecanismos basados en el navegador que permiten a los sitios web almacenar información directamente en el dispositivo de un usuario para apoyar la funcionalidad del Sitio web y mejorar la experiencia del usuario. La información almacenada puede no identificarlo directamente, pero puede utilizarse para recordar preferencias, configuraciones e interacciones a través de y durante las visitas a la Plataforma.
Podemos utilizar las siguientes tecnologías de almacenamiento en el navegador:
Los objetos de almacenamiento local y de sesión no se transmiten automáticamente al servidor con cada solicitud. Los usuarios pueden eliminar o bloquear estos objetos de almacenamiento a través de la configuración de su navegador o eliminando los datos de navegación.
Podemos utilizar objetos de almacenamiento local persistentes y objetos de almacenamiento de sesión temporales para apoyar la operación, el rendimiento y las configuraciones preferidas por el usuario de la Plataforma:
Tienes derecho a decidir si aceptas o no las cookies específicas, así como los elementos de almacenamiento local y de sesión. Sin embargo, forman una parte esencial del funcionamiento de nuestro sitio web. Ten en cuenta que, si decides bloquear o eliminar estas cookies y elementos de almacenamiento, es posible que algunas funcionalidades del sitio no funcionen correctamente o incluso dejen de estar disponibles.
La mayoría de los navegadores web están configurados por defecto para aceptar cookies, así como datos almacenados localmente y en la sesión. Si deseas cambiar la configuración de tu navegador, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones disponibles en los siguientes enlaces:
La mayoría de los navegadores web recopilan datos relacionados con la huella digital del navegador, de conformidad con sus propias prácticas y políticas. No llevamos a cabo ningún tratamiento de dichos datos ni asumimos responsabilidad alguna por su recopilación o tratamiento.
Por favor, ten en cuenta que esta Política NO se aplica a las cookies instaladas por terceros cuando accedes, a través de enlaces, a cualquier sitio web distinto del nuestro.
Utilizamos cuatro tipos principales de cookies, así como elementos de almacenamiento local y de sesión, incluidos aquellos instalados por servicios de terceros que aparecen en nuestro sitio web:
Utilizamos cookies y mecanismos de almacenamiento local y de sesión de conformidad con el RGPD, la LGPD, la CCPA y demás leyes y normativas aplicables, sobre la base de las siguientes legitimaciones:
Recopilamos las cookies necesarias y preferenciales, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión sobre la base de nuestro interés legítimo, a saber:
Las cookies necesarias, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión siempre están activas.
Las cookies preferenciales, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión están desactivados a menos que el usuario elija cambiar el idioma o acceder al servicio de chat. En este caso, las cookies preferenciales se activan automáticamente para asegurar la solicitud del usuario.
Otras cookies, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión, a saber, las estadísticas y marketing, se utilizan solo sobre la base del consentimiento del usuario.
La siguiente tabla establece las diferentes categorías de cookies que utilizamos y los propósitos para los cuales las usamos.
Cookies necesarias, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión (25)
| NOMBRE DE LA COOKIE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | TIPO | RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CookieConsent | snov.io | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | Cookie | 1 año |
| PHPSESSID | snov.io | Preserva el estado de la sesión del usuario a través de las solicitudes de página. | Cookie | Sesión |
| Crisp-client%2Fsession %2F#GUID# | Crisp chat | La cookie se establece para los visitantes que desean utilizar el servicio de chat en línea. Sin esta cookie activada, los usuarios del sitio web no podrán acceder al servicio de chat. | Cookie | 6 meses |
| XSRF-TOKEN | snov.io | Utilizado para prevenir ataques CSRF. | Cookie | 8 horas |
| product_id | Fast spring | Utilizado por el contratista para configurar los ajustes de los paquetes de precios | Cookie | Sesión |
| CookieConsentBulkSetting-a8435699-0a92-4c0a-aa68-a60da9dcee19 | consentcdn.cookiebot.com | Un elemento de almacenamiento local empleado por la Plataforma de Gestión de Consentimientos de Cookiebot (CMP) para gestionar el Compartir Consentimiento entre dominios. Esta función permite que el consentimiento se comparta entre múltiples sitios web o subdominios. | Almacenamiento local | Persistente |
| customFields | snov.io | Utilizado para persistir datos, configuraciones o estados de la interfaz definidos por el usuario a través de las sesiones del navegador. | Almacenamiento local | Persistente |
| userTimezones | snov.io | Un mecanismo de navegador web utilizado para almacenar localmente las preferencias de zona horaria de un usuario. | Almacenamiento local | Persistente |
| ai-studio-account-first-visit_# | app.snov.io | Utilizado para determinar si un usuario está abriendo la funcionalidad de AI Studio por primera vez. | Almacenamiento local | Persistente |
| ai-studio-first-visit_# | app.snov.io | Utilizado para determinar si un usuario está abriendo la funcionalidad del Estudio de IA por primera vez. | Almacenamiento local | Persistente |
| awswaf_session_storage | cookiebot.com | Garantiza la seguridad de navegación del visitante al prevenir la falsificación de solicitudes entre sitios. Este objeto es esencial para la seguridad del sitio web y del visitante. | Almacenamiento local | Persistente |
| awswaf_token_refresh_timestamp | cookiebot.com | Utilizado para distinguir entre humanos y bots. | Almacenamiento local | Persistente |
| countriesAndIndustries | app.snov.io | Una biblioteca interna utilizada para ayudar con la búsqueda. Almacena opciones de filtrado. | Almacenamiento local | Persistente |
| crisp-client/session/a8acb4a0-a13f-4d09-b433-ea92cabf4252 | crisp.chat | Utilizado para gestionar interacciones y datos de usuarios dentro de la plataforma de chat en vivo Crisp. | Almacenamiento local | Persistente |
| crisp-client/session/a8acb4a0-a13f-4d09-b433-ea92cabf4252:e | crisp.chat | Utilizado para gestionar interacciones y datos de usuarios dentro de la plataforma de chat en vivo Crisp. | Almacenamiento local | Persistente |
| currencyList | crisp.chat | Una biblioteca interna utilizada para almacenar información sobre las monedas disponibles. Utilizada para ayudar con la búsqueda. | Almacenamiento local | Persistente |
| id_page:::/# | app.snov.io | Almacena un valor único asignado a cada página dentro de la aplicación web que visitó el usuario. | Almacenamiento local | Persistente |
| is_linkedin_search_visited_amplitude_event_sent | app.snov.io | Indica si un evento específico relacionado con la búsqueda de LinkedIn ya se ha enviado al servicio de análisis Amplitude, para prevenir el seguimiento de eventos duplicados. | Almacenamiento local | Persistente |
| li_account_first_visit_closed | app.snov.io | Indica si el usuario ha cerrado el mensaje informativo o de incorporación relacionado con la “primera visita”, de modo que el mensaje no se muestre de nuevo en visitas posteriores. | Almacenamiento local | Persistente |
| p_convers#:::/ | app.snov.io | Almacena un identificador persistente utilizado para el seguimiento de conversiones o eventos para asociar una interacción específica del usuario con una configuración de conversión predefinida. | Almacenamiento de sesión | Persistente |
| HMACCOUNT | app.snov.io | Utilizado internamente para recopilar datos sobre el comportamiento y dispositivos de los visitantes. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
| Hm_lpvt_# | app.snov.io | Utilizado para el seguimiento de actividad durante el inicio de sesión. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
| Hm_unsent_# | app.snov.io | Utilizado para almacenar temporalmente eventos de analítica o seguimiento que aún no han sido enviados, antes de transmitirse al servicio de analítica. Garantiza que las interacciones o eventos del usuario no se pierdan si la conexión se retrasa o se interrumpe. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
| isRequestedCookieSnovTrackingId | app.snov.io | Utilizado para gestionar el seguimiento de cookies de manera consistente durante la autenticación. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
| step-completed-6-# | app.snov.io | Utilizado para rastrear si el usuario ha completado un paso específico en un flujo de inicio de sesión. Controla los indicadores de progreso o mensajes de finalización de pasos. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
Cookies preferenciales, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión (11)
| NOMBRE DE LA COOKIE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | RETENCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| Crisp-client%2Fsession %2F#GUID# | snov.io | Identifica al usuario a través de dispositivos y visitas, con el fin de optimizar la función de la caja de chat en el sitio web. | Cookie | 1 día |
| lang | snov.io | Contiene el idioma del navegador del usuario. Se envía con cada solicitud. | Cookie | 5 años |
| pll_language | snov.io | Esta cookie se utiliza para determinar el idioma preferido del visitante y establece el idioma en consecuencia en el sitio web, si es posible. | Cookie | 1 año |
| crisp-client /domain-detect/# | Crisp chat | La cookie se establece para los visitantes que desean utilizar el servicio de chat en línea. Sin esta cookie activada, los usuarios del sitio web no podrán acceder al servicio de chat. | Cookie | Sesión |
| websiteLanguage | snov.io | Se establece cuando el usuario cambia manualmente el idioma para ajustar el idioma de la página y evitar redirecciones automáticas del navegador. | Cookie | 30 días |
| browserAcceptedLanguage | snov.io | Se establece si no hay cookie websiteLanguage y no hay parámetro ?lang= en la URL de la página. Se utiliza para cambiar el idioma de la página al idioma deseado configurado en el navegador. | Cookie | 30 días |
| appLocale | applocale.dev | Utilizado para determinar y establecer configuraciones de idioma preferido. | Almacenamiento local | Persistente |
| search-options | app.snov.io | Almacena las preferencias de usuario para parámetros de búsqueda. | Almacenamiento local | Persistente |
| step-congrats-4-# | app.snov.io | Utilizado para rastrear si el usuario ha completado pasos específicos de tutorial o incorporación. | Almacenamiento local | Persistente |
| step-congrats-5-# | app.snov.io | Utilizado para rastrear si el usuario ha completado pasos específicos de tutorial o incorporación. | Almacenamiento local | Persistente |
| user-tags | app.snov.io | Utilizado para almacenar selecciones o clasificaciones de usuarios y mejorar la organización o personalización del contenido durante la sesión. | Almacenamiento local | Persistente |
Cookies estadísticas, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión (41)
| NOMBRE DE LA COOKIE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | RETENCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| _ga | snov.io | Registra un identificador único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el usuario utiliza el sitio web. | Cookie | 2 años |
| _ga_# | snov.io | Utilizado por Google Analytics para recopilar datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web así como las fechas de la primera y más reciente visita. | Cookie | 2 años |
| _gat | snov.io | Utilizado por Google Analytics para limitar la tasa de solicitudes. | Cookie | 1 día |
| _gd# | snov.io | Utilizado para identificar sesiones de usuario y para recopilar datos sobre cómo el usuario utiliza el sitio web. | Cookie | Sesión |
| _gid | snov.io | Registra un identificador único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el usuario utiliza el sitio web. | Cookie | 1 día |
| Sesión en progreso | snov.io | Esta cookie se utiliza para asignar al usuario un ID, por lo que el usuario no se registra dos veces al hacer doble clic. | Cookie | Sesión |
| first-time-visitor | snov.io | Registra un ID de usuario único que se utiliza para medir el número de visitas únicas y reconocer a los usuarios que regresan. | Cookie | Sesión |
| provesrc. first-time-visitor | snov.io | ID de usuario único que reconoce al usuario en visitas posteriores. | Cookie | Persistente |
| provesrc.x-ps-first | snov.io | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Cookie | Persistente |
| ps5c77f6916f75591130a2b7dc | google.com | Utilizado por el contratista para mostrar el número de registros. | Cookie | 18 días |
| _gaexp | google.com | Utilizado para determinar la inclusión de un usuario en un experimento y la caducidad de experimentos en los que un usuario ha sido incluido. | Cookie | 3 meses |
| snovTrackingId | snov.io | Recopila estadísticas sobre las visitas del visitante al sitio web, como el número de visitas, el tiempo promedio pasado en el sitio web y qué páginas han sido leídas. | Cookie | 5 años |
| img/pix.png | snov.io | Registra un ID único que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web. | Cookie | Sesión |
| tz | snov.io | Rastrea la zona horaria del usuario. | Cookie | Persistente |
| ajs_anonymous_id | demo.arcade.software | Permite el seguimiento anónimo de usuarios para análisis y mejora del rendimiento, antes de que los usuarios se identifiquen. | Cookie | 1 año |
| v_save:::/# | snov.io | Utilizado para rastrear si una sección, configuración o característica particular ha sido vista, interactuada o inicializada. | Almacenamiento local | Persistente |
| topicsLastReferenceTime | snov.io | Utilizado para almacenar la marca de tiempo del último momento en que el usuario vio o interactuó con un tema o sección de contenido. | Almacenamiento local | Persistente |
| boostersViewsMap | cdn.announcekit.app | Utilizado para rastrear qué elementos de la interfaz de usuario o mensajes ha visto el usuario y cuántas veces. | Almacenamiento local | Persistente |
| country_code:::/ | a.plerdy.com | Utilizado para determinar la configuración de país preferida seleccionada por el visitante. | Almacenamiento local | Persistente |
| form_was_closed_to_button:::/ | a.plerdy.com | Registra si un usuario ha cerrado formularios emergentes o casillas de verificación en un sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| _site_hash_code:::/ | a.plerdy.com | Una clave de almacenamiento local persistente para rastrear interacciones y comportamiento de los usuarios en un sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| _suid:::/ | a.plerdy.com | Utilizado para almacenar un identificador del lado del cliente para una sesión de usuario o un contexto de usuario temporal. Mantiene la continuidad de la sesión, rastrea interacciones dentro de una sesión | Almacenamiento local | Persistente |
| in_p:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| ip:::/ | a.plerdy.com | Asigna un ID específico al visitante. Esto permite al sitio web determinar el número de visitas de usuarios específicos para análisis y estadísticas. | Almacenamiento local | Persistente |
| loadConverssion:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_marker_30:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_marker_first_visit:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_referal:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_ts:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_utm_campaign:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_utm_medium:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| plerdy_utm_source:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| rp:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| sesNamePuserSes:::/ | a.plerdy.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| session_plerdy_v:::/ | cdn.announcekit.app | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| beacon_sid | cdn.announcekit.app | Utilizado para almacenar un identificador de sesión para telemetría del lado del cliente o seguimiento de eventos. | Almacenamiento local | Persistente |
| AMP_unsent_dad041948a | app.snov.io | Utilizado por la biblioteca de análisis/seguimiento para almacenar uno o más paquetes de medición o eventos no enviados asociados con una configuración de análisis o sesión específica. | Almacenamiento local | Persistente |
| Hm_lvt_# | baidu.com | Un objeto de "Seguimiento Local de Visitantes" (lvt). Almacena información sobre el momento en que un visitante llegó por primera vez a un sitio web para rastrear el comportamiento del visitante y los datos de la sesión. | Almacenamiento local | Persistente |
| completed_arcades_ids | demo.arcade.software | Habilita el seguimiento anónimo de usuarios para el análisis y mejora del rendimiento, antes de que los usuarios se identifiquen. | Almacenamiento local | Persistente |
| stopCollectClicks:::/ | app.snov.io | Utilizado para detener temporalmente la recopilación de eventos de clic en el sitio. | Almacenamiento local | Persistente |
| _cltk | microsoft.com | Utilizado para rastrear el comportamiento del usuario y las vistas de página dentro de una sesión de navegación, generar estadísticas, entender el flujo del usuario y optimizar el contenido del sitio. | Almacenamiento de sesión | Sesión |
Cookies de marketing, objetos de almacenamiento local y objetos de almacenamiento de sesión (28)
| NOMBRE DE LA COOKIE | PROVEEDOR | PROPÓSITO | RETENCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| __fbp | snov.io | Utilizado por Facebook para entregar una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de anunciantes de terceros. | Cookie | 3 meses |
| _gcl_au | snov.io | Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficacia de los anuncios en diferentes sitios web que utilizan sus servicios. | Cookie | 3 meses |
| ads/ga-audiences | google.com | Utilizado por Google AdWords para volver a involucrar a los usuarios que probablemente conviertan en clientes basándose en el comportamiento en línea del usuario a través de diferentes sitios web. | Cookie | Sesión |
| fr | facebook.com | Utilizado por Facebook para entregar una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de anunciantes de terceros. | Cookie | 3 meses |
| IDE | doubleclick.net | Utilizado por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. | Cookie | 1 año |
| pagead/1p-user-list/# | google.com | Rastrea si el usuario ha mostrado interés en productos o eventos específicos a través de múltiples sitios web y detecta cómo el usuario navega entre ellos. Esto se utiliza para medir los esfuerzos publicitarios y facilitar el pago de tarifas por referencia entre sitios web. | Cookie | Sesión |
| pagead/landing | google.com | Recopila datos sobre el comportamiento de los visitantes de múltiples sitios web, con el fin de presentar anuncios más relevantes. Esto también permite al sitio web limitar el número de veces que se les muestra el mismo anuncio. | Cookie | Sesión |
| pagead/landing | doubleclick.net | Recopila datos sobre el comportamiento de los visitantes de múltiples sitios web, con el fin de presentar anuncios más relevantes. Esto también permite al sitio web limitar el número de veces que se les muestra el mismo anuncio. | Cookie | Sesión |
| provesrc.xuuid | snov.io | Rastrea la tasa de conversión entre el usuario y los banners publicitarios en el sitio web. Esto sirve para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web. | Cookie | Persistente |
| test_cookie | doubleclick.net | Utilizado para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | Cookie | 1 día |
| tr | facebook.com | Utilizado por Facebook para entregar una serie de productos publicitarios, como las pujas en tiempo real de anunciantes de terceros. | Cookie | Sesión |
| provesrc.analytics. 5c79470df7bc031137cace86.view | snov.io | Utilizado para convertir la tasa de ventas; para recopilar impresiones, clics, usuarios comprometidos. | Cookie | Persistente |
| provesrc.analytics. 5e0e12f82afcba2a8ca62305.view | snov.io | Utilizado para convertir la tasa de ventas; para recopilar impresiones, clics, usuarios comprometidos. | Cookie | Persistente |
| provesrc.analytics. 5e0e14288dee512a7d4516c1.view | snov.io | Utilizado para convertir la tasa de ventas; para recopilar impresiones, clics, usuarios comprometidos. | Cookie | Persistente |
| provesrc.engaged-visitor | snov.io | Utilizado para convertir la tasa de ventas; para recopilar impresiones, clics, usuarios comprometidos. | Cookie | Persistente |
| provesrc.events-form-conversions | snov.io | Utilizado para convertir la tasa de ventas; para recopilar impresiones, clics, usuarios comprometidos. | Cookie | Persistente |
| userId | google.com | Utilizado por Google Analytics para medir los detalles de la transacción. | Cookie | 14 días |
| _fprom_track | google.com | Rastrea los registros del programa de referidos | Cookie | Persistente |
| psuid | provesrc.com | Recopila información sobre las preferencias de los usuarios y/o interacción con el contenido de la campaña web. Esto se utiliza en la plataforma de campañas CRM utilizada por los propietarios de sitios web para promocionar eventos o productos. | Cookie | 4 horas 20 minutos |
| _fprom_code | firstpromoter.com | Un código de referencia de afiliado. Rastrea el ID del visitante al visitar el sitio a través de un enlace de referencia. | Cookie | 2 meses 29 días |
| _fprom_signup | firstpromoter.com | Rastrea el ID del visitante al registrarse a través de un enlace de referencia. | Cookie | 2 meses 29 días |
| _reb2buid | snov.io | Seguimiento e identificación de usuarios, que se puede utilizar en marketing o análisis para comprender la interacción del usuario con el sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| lastExternalReferrer | snov.io | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última dirección URL. | Almacenamiento local | Persistente |
| lastExternalReferrerTime | snov.io | Detecta cómo el usuario llegó al sitio web registrando su última dirección URL. | Almacenamiento local | Persistente |
| wistia | wistia.com | Utilizado para almacenar acciones realizadas en el sitio web. | Almacenamiento local | Persistente |
| wistia-video-progress-# | wistia.com | Utilizado para rastrear el progreso de los videos incrustados, como dónde un usuario dejó de ver. | Almacenamiento local | Persistente |
| _gcl_ls | ads.google.com | Utilizado por Google AdSense para comprender la interacción del usuario con el sitio web generando datos analíticos. | Almacenamiento local | Persistente |
| queryParameters | google.com | Almacena parámetros de consulta de URL relacionados con la adquisición de usuarios y atribución de registro. | Almacenamiento local | Persistente |
Esta Política de Cookies es parte de nuestra Política de Privacidad. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies o tu información personal, consulta nuestra Política de Privacidad o contáctanos directamente:
Snovio Inc.
220 East 23rd Street, 5th Floor, Office 500, Nueva York, NY, 10010 EE. UU.
Si tienes alguna consulta relacionada con esta Política de Cookies, nuestras actividades de tratamiento o tus derechos como titular de los datos en virtud del RGPD, la CCPA, la LGPD y demás normativa aplicable, puedes ponerte en contacto directamente con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de los siguientes datos:
Delegado de Protección de Datos Externo
Privacity GmbH
Alemania, Hamburgo,
Neuer Wall 50, 20354
Correo electrónico: snovio_dpo@snov.io